Teams
|
Die besten Kunstturner der Schweiz und Italiens werden nach Wädenswil kommen. Der Länderkampf SUI – ITA ist die letzte Standortbestimmung vor den Einzel-Europameisterschaften in Amsterdam vom 24.-29. April 2007. |
||||||||||
|
||||||||||
|
Team SUI 1 |
||||||||||
| Claudio Capelli, 86 | BTV Bern | |||||||||
| Roland Häuptli, 86 | STV Lenzburg | |||||||||
| Niki Böschenstein, 85 | STV Neuenhof | |||||||||
| Roman Gisi, 85 | TV Seltisberg | |||||||||
| Manuel Rickli, 87 | TV Biberist | |||||||||
| Mark Ramseier, 84 | Teufenthal | |||||||||
|
Team SUI 2 |
||||||||||
| Jean-Philippe Hayoz, 88 | FSG Chêne Genève | |||||||||
| Kevin Bachmann, 82 | TV Bülach | |||||||||
| Christoph Schärer, 80 | TV Zäziwil | |||||||||
| Claude-Alain Porchet, 86 | Gym Mandement | |||||||||
| Marc Barmettler, 88 | BTV Luzern | |||||||||
| Dennis Mannhart, 86 | STV Wetzikon | |||||||||
|
Team ITA |
||||||||||
| Enzo Bernardoni, 84 | ||||||||||
| Andrea Coppolino, 79 | ||||||||||
| Alessandro Di Quinzio, 86 | ||||||||||
| Matteo Morandi, 81 | ||||||||||
| Paolo Ottavi, 86 | ||||||||||
| Enrico Pozzo, 81 | ||||||||||